產(chǎn)品說明: CU系列自由安裝型氣缸

技術(shù)參數(shù)
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 |
動(dòng)作型式 | 雙動(dòng) | 單動(dòng)彈簧與用彈簧壓出 |
保證耐壓力 | 1.0mPa |
*高使用壓力 | 0.7mPa |
環(huán)境和流體溫度 | 5-60℃ |
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 |
行程式公差 | 0-1.0之間 |
潤(rùn)滑 | 不需要 |
安裝 | 自由(多面安裝) |
活塞桿不動(dòng)程度 | ±0.8 | ±0.5 |
接管口徑 | M5×0.8 | G1/8 |
*若需潤(rùn)滑,請(qǐng)選用平1號(hào)油。
型號(hào)說明

訂貨示例
所需缸徑:6,行程;10,雙動(dòng),不旋轉(zhuǎn)活塞桿型.正確型號(hào):CUK6-10D.
所需缸徑:25,行程;25,單動(dòng)(彈簧壓回)內(nèi)置磁環(huán)型.正確型號(hào):CDU25-25S
行程/磁性開關(guān)選擇
缸徑 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 坑道安裝型 |
雙動(dòng) | 單動(dòng) | *磁性安裝 |
6 | 5,10 | 5,10,15 | D-A90L D-A93L D-A96L D-F9NL D-F9BL |
10 | 15,20 |
16 | 25,30 |
20 | 5,10,15 |
25 | 20,25,30 |
32 | 40,50 |
*磁性開關(guān)規(guī)格特性可參閱磁性開關(guān)之系列。
安裝形式
安裝適應(yīng)性強(qiáng)的自由氣缸
外形尺寸 基本型 內(nèi)置磁環(huán)型(雙動(dòng),單動(dòng)彈簧壓回/壓出)

CU系列自由安裝氣缸

雙動(dòng),單動(dòng)共同尺寸表
型號(hào) | A | A | B | C | φD | E | GA | GB | J | K | L | MM | NN | φP | Q | R | φT |
C□U6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 14.5 | 10 | 10 | 17 | - | M3×0.5 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 7 | 6深4.8 |
C□U10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 15.5 | 10 | 11 | 18 | - | M4×0.7 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 9 | 6深5 |
C□U16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 14 | 25 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7深 | 4.5 | 4 | 12 | 7.6深6.5 |
C□U20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 16 | 30 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 16 | 9.5深8 |
C□U25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21 | 13 | 20 | 38 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 20 | 9.5深9 |
C□U32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 22 | 13 | 24 | 48 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0深 | 6.5 | 13.5 | 24 | 11深11.5 |
雙動(dòng)尺寸表
型號(hào) | H | 基本型 | 內(nèi)置磁環(huán)型 |
S | Z | W | S" | Z" |
C□U6-□D | 13 | 33 | 46 | 2.5 | 33 | 46 |
C□U10-□D | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 |
C□U16-□D | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 |
C□U20-□D | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 |
C□U25-□D | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 |
C□U32-□D | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 |
單動(dòng)(彈簧壓回)尺寸表
型號(hào) | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST |